
Teknik Özellikler
DSP şablonuna göre üretici / atölye verileri
| Giriş Kanalı | 20 |
|---|
Tedarikçi teknik verileri
Tedarikçinin yayınladığı değerler, olduğu gibi aktarılmıştır.
| S/N Ratio | >110dB |
|---|---|
| Input Imp. | Low level 20K OHM, High level 240 OHM |
| Koli İçi | 10 LU |
| Özellik 5 | RMS Power @4OHM 4CHx35W, Peak 4CHx70W |
| Özellik 7 | Bluetooth 5.0 |
| Özellik 8 | PC Software and Android Control |
| Active Range | >110dB |
| Sampling Rate | 48K Hz / 24 Bit |
| Freq. Response | 20Hz-20K Hz |
Araç Uyumluluğu
Yalnızca atölyemiz tarafından girilmiş uyumluluk kayıtları gösterilir; bilinmeyen uyumluluk tahmin edilmez.
Doğrulanmış uyumluluk bilgisi bulunmuyor.
Aracına uygun mu?