
- Kanal
- 8
- RMS
- 300 W @ 2 Ω
- Sınıf
- D
- Atölyede profesyonel montaj
- Montaj öncesi teknik kontrol
- Türkiye geneli kargo
Teknik Özellikler
Amplifikatör şablonuna göre üretici / atölye verileri
| Kanal Sayısı | 8 |
|---|---|
| Sınıf | D |
| 4 Ω RMS (kanal başı) | 200 W |
|---|---|
| 2 Ω RMS (kanal başı) | 300 W |
| Köprü RMS | 600 W |
| Köprü Min. Empedans | 4 Ω |
|---|---|
| Minimum Stabil Empedans | 2 Ω |
| THD | 0,1 % |
|---|---|
| S/N | 103 dB |
| Frekans Alt Sınır | 10 Hz |
| Frekans Üst Sınır | 45 Hz |
Tedarikçi teknik verileri
Tedarikçinin yayınladığı değerler, olduğu gibi aktarılmıştır.
| CHANNEL | 8 CH |
|---|---|
| SUBSONIC | 0-18 dB |
| Crossover | 40Hz – 400Hz |
| FREQUENCY RANGE | 10Hz – 45Hz |
| Kaynak kategori | OTO ELEKTRONİK / Amplifikatör |
| Circuit Topology | CLASS D |
| Input Sensitivity | 200mV – 9.5V |
| RMS POWER OUTPUT 2 OHM | 300Wx8CH |
| RMS POWER OUTPUT 4 OHM | 200Wx8CH |
| BRIDGED RMS POWER @ 4 OHM | 600Wx4CH |
| S/N RATIO REF 1W AT 4 OHM | 103dB |
| TOTAL HARMONIC DISTORTION | <0.1% |
Kaynak: reiselektronik.com.tr
Dokümanlar
Araç Uyumluluğu
Yalnızca atölyemiz tarafından girilmiş uyumluluk kayıtları gösterilir; bilinmeyen uyumluluk tahmin edilmez.
Doğrulanmış uyumluluk bilgisi bulunmuyor.
Aracına uygun mu?