
₺15.440
KDV dahil ürün fiyatı · Montaj ücreti ayrıca hesaplanır
Piyasa fiyatı referans alınmıştır; kesin fiyat teklifte bildirilir.
- Atölyede profesyonel montaj
- Montaj öncesi teknik kontrol
- Türkiye geneli kargo
Teknik Özellikler
DSP şablonuna göre üretici / atölye verileri
| Yüksek Seviye Giriş | Var |
|---|
| S/N | 90 dB |
|---|
Tedarikçi teknik verileri
Tedarikçinin yayınladığı değerler, olduğu gibi aktarılmıştır.
| POWER DC | 9V~16V |
|---|---|
| REM OUTPUT | +12V START UP VOLTAGE OUTPUT |
| STANDBY POWER | ≤0.1W |
| S/N(RCA INPUT) | ≥90dB |
| FREQUENCY RANGE | 20Hz~20KHz |
| Kaynak kategori | OTO ELEKTRONİK / İşlemci |
| PRODUCT DIMENSION | 205(L) *130(W) *44(H)mm |
| GROSS WEIGHT ABOUT | 0.9KG |
| WORKING TEMPERATURE | -30~70℃ |
| Android Yazılım İçin | İndir |
| DYNAMIC RANGE(RCA INPUT) | ≥100dB |
| Windows Yazılım İçin | İndir |
| TOTAL HARMONIC DISTORTION | <0.05% |
| LOW LEVEL OUTPUT IMPEDANCE | 51KΩ |
| INPUT IMPEDANCE HI LEVEL INPUT | 240Ω, LOW LEVEL INPUT:20KΩ |
| REM INPUT HIGH LEVEL INPUT SIGNAL | H1+/H1- or ACC CONTROL CABLE |
| SIGNAL INPUT & OUTPUT RANGE RCA INPUT | 7.5Vpp; HIGH LEVEL:26Vpp;RCA OUTPUT:4Vrms |
Kaynak: reiselektronik.com.tr
Dokümanlar
Araç Uyumluluğu
Yalnızca atölyemiz tarafından girilmiş uyumluluk kayıtları gösterilir; bilinmeyen uyumluluk tahmin edilmez.
Doğrulanmış uyumluluk bilgisi bulunmuyor.
Aracına uygun mu?