
- Kanal
- 4
- RMS
- 85 W @ 2 Ω
- Sınıf
- A/B
- Atölyede profesyonel montaj
- Montaj öncesi teknik kontrol
- Türkiye geneli kargo
Teknik Özellikler
Amplifikatör şablonuna göre üretici / atölye verileri
| Kanal Sayısı | 4 |
|---|---|
| Sınıf | A/B |
| 4 Ω RMS (kanal başı) | 60 W |
|---|---|
| 2 Ω RMS (kanal başı) | 85 W |
| Köprü RMS | 170 W |
| Köprü Min. Empedans | 4 Ω |
|---|---|
| Minimum Stabil Empedans | 2 Ω |
| THD | 0,1 % |
|---|---|
| S/N | 90 dB |
| Frekans Alt Sınır | 20 Hz |
| Frekans Üst Sınır | 20.000 Hz |
| Ölçüler (G×D×Y) | 258x148x47,5 |
|---|
Tedarikçi teknik verileri
Tedarikçinin yayınladığı değerler, olduğu gibi aktarılmıştır.
| Kaynak | Reis A.Ş. Fiyat Listesi (s. 6) |
|---|---|
| SUBSONIC | N/A |
| GAIN RANGE | 0.2-6V |
| Özellikler | 4 KANAL CLASS AB · RMS 4ohm : 4CHX60W · RMS 2ohm : 4CHX85W · 170W x 2 @ Bridge 4 Ohm |
| CROSSOVER RANGE | 40-400Hz |
| DIMENSIONS (mm) | 258x148x47,5 |
| FREQUENCY RANGE | 20-20KHZ |
| Kaynak kategori | OTO ELEKTRONİK / Amplifikatör |
| Circuit Topology | Full Range Analog |
| RMS POWER OUTPUT 2 OHM | 85Wx4CH |
| RMS POWER OUTPUT 4 OHM | 60Wx4CH |
| BRIDGED RMS POWER @ 4 OHM | 170Wx2CH |
| S/N RATIO REF 1W AT 4 OHM | >90 dB |
| TOTAL HARMONIC DISTORTION | <0.1% |
Kaynak: reiselektronik.com.tr
Dokümanlar
Araç Uyumluluğu
Yalnızca atölyemiz tarafından girilmiş uyumluluk kayıtları gösterilir; bilinmeyen uyumluluk tahmin edilmez.
Doğrulanmış uyumluluk bilgisi bulunmuyor.
Aracına uygun mu?